Token Classification Models
Models that assign labels to individual tokens, such as named-entity recognition.
- Top-10 combined DL 30D
- 11.9M
- Tasks directory position
- See all tasks
- Growth history
- Accumulating
- Last refresh
- Aug 24, 2026
Trending now
| # | Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | privacy-filteropenai | Token Classification | 448.1K | — | ||
| 2 | Qwen3-ForcedAligner-0.6B-hfQwen | Token Classification | 150.8K | — | ||
| 3 | gliner-stream-pii-v1.0knowledgator | Token Classification | 137 | — | ||
| 4 | gliner2-privacy-filter-PII-multifastino | Token Classification | 98.9K | — | ||
| 5 | gliner-PIInvidia | Token Classification | 5,532 | — | ||
| 6 | schift-ko-pii-v6schift-io | Token Classification | 179 | — | ||
| 7 | gliner_arabic-v2.1NAMAA-Space | Token Classification | 291 | — | ||
| 8 | bert4ner-base-uncasedshibing624 | Token Classification | 25 | — | ||
| 9 | privacy-filter-nemotronOpenMed | Token Classification | 171.3K | — | ||
| 10 | bert-spanish-cased-finetuned-nermrm8488 | Token Classification | 16.6K | — |
Most downloaded
| Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| indonesian-roberta-base-posp-taggerw11wo | Token Classification | 2.6M | — | ||
| bert-large-cased-finetuned-conll03-englishdbmdz | Token Classification | 2M | — | ||
| bert-base-NERdslim | Token Classification | 2M | — | ||
| stanford-deidentifier-baseStanfordAIMI | Token Classification | 1.9M | — | ||
| KoELECTRA-small-v3-modu-nerLeo97 | Token Classification | 623.7K | — | ||
| bert-portuguese-nerlfcc | Token Classification | 599.3K | — | ||
| privacy-filter-nemotron-GGUFLocalAI-io | Token Classification | 590.8K | — | ||
| sat-3l-smsegment-any-text | Token Classification | 577K | — | ||
| punctuate-allkredor | Token Classification | 560.9K | — | ||
| ner-english-fastflair | Token Classification | 485K | — |
New & notable
Published within the last 90 days with meaningful traction.
| Model | Task | DL 30D | 7D gained | Likes | Params | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| privacy-filter-nemotron-GGUFLocalAI-io | Token Classification | 590.8K | — | Jun 19, 2026 | ||
| privacy-filter-multilingual-GGUFLocalAI-io | Token Classification | 238.8K | — | Jun 4, 2026 | ||
| Qwen3-ForcedAligner-0.6B-hfQwen | Token Classification | 150.8K | — | Jun 26, 2026 | ||
| LFM2.5-Encoder-350M-Policy-LinterLiquidAI | Token Classification | 10.1K | — | Jul 11, 2026 | ||
| rizzo-pii-0.3Brizzoaiacademy | Token Classification | 6,144 | — | Jun 28, 2026 | ||
| GLiNER2-Guardrails-PII-Multifastino | Token Classification | 5,704 | — | Jun 22, 2026 | ||
| rampartnationaldesignstudio | Token Classification | 5,655 | — | Jun 28, 2026 | ||
| LFM2.5-Encoder-350M-PII-DetectorLiquidAI | Token Classification | 5,563 | — | Jun 12, 2026 | ||
| mmBERT-small-multi-wiki-qa-synthetic-hallucinations-with-ragtruth-isEuroEval | Token Classification | 4,213 | — | Aug 22, 2026 | ||
| parl-german-ner-btschlenker | Token Classification | 4,112 | — | Aug 14, 2026 |