Fill Mask Models
Tracked fill mask models monitored by OpenModelStats. Rankings below compare tracked models against each other — see the methodology for scope and limitations.
- Top-10 combined DL 30D
- 96.4M
- Tasks directory position
- See all tasks
- Growth history
- Available
- Last refresh
- Sep 22, 2026
Trending now
| # | Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM2.5-Encoder-350M-GGUFLiquidAI | Fill Mask | 662 | — | ||
| 2 | bert-base-uncasedgoogle-bert | Fill Mask | 38.5M | 0.4%(up) | ||
| 3 | LFM2.5-Encoder-230M-GGUFLiquidAI | Fill Mask | 371 | — | ||
| 4 | mmBERT-smalljhu-clsp | Fill Mask | 94.5K | 5.5%(up) | ||
| 5 | distil-clinicalbertnlpie | Fill Mask | 78 | — | ||
| 6 | ModernBERT-baseanswerdotai | Fill Mask | 4.2M | 1.6%(up) | ||
| 7 | legal-bert-base-uncasednlpaueb | Fill Mask | 1.1M | 0.6%(up) | ||
| 8 | clinical-mobilebertnlpie | Fill Mask | 91 | — | ||
| 9 | xlm-roberta-largeFacebookAI | Fill Mask | 2.7M | 0.1%(up) | ||
| 10 | LFM2.5-Encoder-350MLiquidAI | Fill Mask | 33.1K | 24.4%(up) |
Most downloaded
| Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| bert-base-uncasedgoogle-bert | Fill Mask | 38.5M | 0.4%(up) | ||
| xlm-roberta-baseFacebookAI | Fill Mask | 14.9M | 0.7%(up) | ||
| distilbert-base-uncaseddistilbert | Fill Mask | 8.3M | 0.3%(up) | ||
| roberta-baseFacebookAI | Fill Mask | 8.1M | 0.3%(up) | ||
| roberta-largeFacebookAI | Fill Mask | 6.5M | 0.3%(up) | ||
| mdeberta-v3-basemicrosoft | Fill Mask | 5.8M | 2.8%(up) | ||
| ModernBERT-baseanswerdotai | Fill Mask | 4.2M | 1.6%(up) | ||
| esm2_t33_650M_UR50Dfacebook | Fill Mask | 3.8M | 1.4%(up) | ||
| bert-base-casedgoogle-bert | Fill Mask | 3.6M | 0.3%(up) | ||
| deberta-v3-basemicrosoft | Fill Mask | 2.8M | 0.9%(up) |
Fastest growing
Downloads gained over the last seven tracked days.
| Model | Task | DL 30D | 7D7D gained | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| bert-base-uncasedgoogle-bert | Fill Mask | 38.5M | +11.9M | ||
| xlm-roberta-baseFacebookAI | Fill Mask | 14.9M | +4.7M | ||
| distilbert-base-uncaseddistilbert | Fill Mask | 8.3M | +2.1M | ||
| roberta-baseFacebookAI | Fill Mask | 8.1M | +2.1M | ||
| roberta-largeFacebookAI | Fill Mask | 6.5M | +1.7M | ||
| mdeberta-v3-basemicrosoft | Fill Mask | 5.8M | +1.4M | ||
| ModernBERT-baseanswerdotai | Fill Mask | 4.2M | +1M | ||
| bert-base-casedgoogle-bert | Fill Mask | 3.6M | +851.8K | ||
| bert-base-chinesegoogle-bert | Fill Mask | 1.6M | +794.8K | ||
| bert-base-multilingual-uncasedgoogle-bert | Fill Mask | 2.7M | +744.7K |
New & notable
Published within the last 90 days with meaningful traction.
| Model | Task | DL 30D | 7D7D gained | Likes | Params | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM2.5-Encoder-350MLiquidAI | Fill Mask | 33.1K | +7,598 | Jul 27, 2026 | ||
| ESMC-600M-hfbiohub | Fill Mask | 19.1K | +599 | Jul 29, 2026 | ||
| LFM2.5-Encoder-230MLiquidAI | Fill Mask | 8,697 | +1,939 | Jul 27, 2026 | ||
| ESMC-300M-hfbiohub | Fill Mask | 4,451 | +967 | Jul 29, 2026 | ||
| ESMC-6B-hfbiohub | Fill Mask | 3,104 | — | Jul 29, 2026 | ||
| MASRIBERTV4T0KII | Fill Mask | 2,465 | +1,138 | Aug 13, 2026 | ||
| xlm_roberta_largekerasformers | Fill Mask | 2,161 | +0 | Aug 2, 2026 | ||
| modernbert_basekerasformers | Fill Mask | 1,468 | +0 | Aug 19, 2026 | ||
| Vela-1.0-Encoder-307Mvllm-sr | Fill Mask | 1,439 | — | Sep 12, 2026 | ||
| ESMC-300M-tempRocketknight1 | Fill Mask | 1,406 | +0 | Jul 29, 2026 |