Audio Classification Models
Models that assign labels to audio clips, such as speaker identification or sound-event detection.
- Top-10 combined DL 30D
- 14.6M
- Tasks directory position
- See all tasks
- Growth history
- Available
- Last refresh
- Sep 22, 2026
Trending now
| # | Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kyaraembedspellbrush | Audio Classification | 0 | — | ||
| 2 | AIRealNet-AudioModotte | Audio Classification | 128 | — | ||
| 3 | SpeechXAhmedReda25300 | Audio Classification | 140 | — | ||
| 4 | hertz-1telepatia-ai | Audio Classification | 0 | — | ||
| 5 | deepfake_audio_detectionwaaaaaaheeeeeeeeeeeed | Audio Classification | 88 | — | ||
| 6 | hubert-large-speech-emotion-recognition-russian-dusha-finetunedxbgoose | Audio Classification | 236K | 1.3%(up) | ||
| 7 | AntSpeakerAntResearch | Audio Classification | 811 | — | ||
| 8 | laughter-detectionzencastr | Audio Classification | 63 | — | ||
| 9 | ced-basemispeech | Audio Classification | 20.3K | 1.1%(up) | ||
| 10 | EAR_HEARearlab | Audio Classification | 0 | — |
Most downloaded
| Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| clap-htsat-fusedlaion | Audio Classification | 8.2M | 1.0%(up) | ||
| wav2vec2-large-robust-24-ft-age-genderaudeering | Audio Classification | 2.4M | 4.9%(up) | ||
| ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593MIT | Audio Classification | 1.1M | 0.0%(up) | ||
| open-vakgyataonecxi | Audio Classification | 617.8K | 7.4%(up) | ||
| audiobox-aestheticsfacebook | Audio Classification | 550.6K | 5.4%(up) | ||
| wav2vec2-large-xlsr-53-gender-recognition-librispeechalefiury | Audio Classification | 545.5K | 2.0%(up) | ||
| wav2vec2-large-robust-12-ft-emotion-msp-dimaudeering | Audio Classification | 374.6K | 0.7%(up) | ||
| MuQ-large-msd-iterOpenMuQ | Audio Classification | 301.2K | 0.4%(up) | ||
| MERT-v1-95Mm-a-p | Audio Classification | 275.6K | 1.8%(up) | ||
| mms-lid-1024facebook | Audio Classification | 269.7K | 8.6%(up) |
Fastest growing
Downloads gained over the last seven tracked days.
| Model | Task | DL 30D | 7D7D gained | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| clap-htsat-fusedlaion | Audio Classification | 8.2M | +2M | ||
| wav2vec2-large-robust-24-ft-age-genderaudeering | Audio Classification | 2.4M | +580.9K | ||
| ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593MIT | Audio Classification | 1.1M | +227.1K | ||
| wav2vec2-large-xlsr-53-gender-recognition-librispeechalefiury | Audio Classification | 545.5K | +178.4K | ||
| audiobox-aestheticsfacebook | Audio Classification | 550.6K | +169.5K | ||
| open-vakgyataonecxi | Audio Classification | 617.8K | +135.3K | ||
| wav2vec2-large-robust-12-ft-emotion-msp-dimaudeering | Audio Classification | 374.6K | +108.5K | ||
| MERT-v1-95Mm-a-p | Audio Classification | 275.6K | +93.8K | ||
| mms-lid-1024facebook | Audio Classification | 269.7K | +58.8K | ||
| hubert-large-speech-emotion-recognition-russian-dusha-finetunedxbgoose | Audio Classification | 236K | +58.6K |
New & notable
Published within the last 90 days with meaningful traction.
| Model | Task | DL 30D | 7D7D gained | Likes | Params | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beat-this-onnxmusetric | Audio Classification | 5,023 | +1,218 | Jul 16, 2026 | ||
| Pyannote-Community-1-CoreMLaufklarer | Audio Classification | 3,049 | +830 | Jul 14, 2026 | ||
| matpac_musicauriankelen | Audio Classification | 2,542 | +816 | Sep 4, 2026 | ||
| btc-chords-GGUFcstr | Audio Classification | 1,713 | +289 | Jul 20, 2026 | ||
| mms-300m-aydid-didmansoorSaleh | Audio Classification | 1,599 | +8 | Aug 19, 2026 | ||
| smadduclvQ | Audio Classification | 1,182 | +857 | Aug 6, 2026 | ||
| eardesert-ant-labs | Audio Classification | 891 | +328 | Aug 25, 2026 | ||
| AntSpeakerAntResearch | Audio Classification | 811 | — | Sep 14, 2026 | ||
| wespeaker-resnet34-lm-GGUFcstr | Audio Classification | 571 | +122 | Jul 29, 2026 | ||
| forensics_0.3B_base_deepfake_classifiereliya | Audio Classification | 531 | +123 | Sep 1, 2026 |