Audio Classification Models
Models that assign labels to audio clips, such as speaker identification or sound-event detection.
- Top-10 combined DL 30D
- 15.3M
- Tasks directory position
- See all tasks
- Growth history
- Accumulating
- Last refresh
- Aug 24, 2026
Trending now
| # | Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silero-vad-v6mlx-community | Audio Classification | 290 | — | ||
| 2 | LS-EEND-ONNXGradientDescent2718 | Audio Classification | 11 | — | ||
| 3 | FireRedLID-887M-MLX-8bitaufklarer | Audio Classification | 21 | — | ||
| 4 | FireRedLIDFireRedTeam | Audio Classification | 235 | — | ||
| 5 | damKintsugiHealth | Audio Classification | 0 | — | ||
| 6 | deepfake-audio-wav2vec2Vansh180 | Audio Classification | 487 | — | ||
| 7 | ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593MIT | Audio Classification | 1.5M | — | ||
| 8 | silero-lid-lang95-GGUFcstr | Audio Classification | 309 | — | ||
| 9 | campplusfunasr | Audio Classification | 1,536 | — | ||
| 10 | Auto-ATTAGI-Eval | Audio Classification | 30 | — |
Most downloaded
| Model | Task | DL 30D | 7D | Likes | Params |
|---|---|---|---|---|---|
| clap-htsat-fusedlaion | Audio Classification | 7.8M | — | ||
| ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593MIT | Audio Classification | 1.5M | — | ||
| wav2vec2-large-robust-24-ft-age-genderaudeering | Audio Classification | 1.2M | — | ||
| wav2vec2-large-robust-12-ft-emotion-msp-dimaudeering | Audio Classification | 1.2M | — | ||
| ced-ggufmudler | Audio Classification | 974.5K | — | ||
| wav2vec2-large-xlsr-53-gender-recognition-librispeechalefiury | Audio Classification | 846.8K | — | ||
| gender_cls_svm_ecapa_voxcelebgriko | Audio Classification | 503K | — | ||
| audiobox-aestheticsfacebook | Audio Classification | 480.7K | — | ||
| MuQ-large-msd-iterOpenMuQ | Audio Classification | 405.7K | — | ||
| open-vakgyataonecxi | Audio Classification | 398.8K | — |
New & notable
Published within the last 90 days with meaningful traction.
| Model | Task | DL 30D | 7D gained | Likes | Params | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ced-ggufmudler | Audio Classification | 974.5K | — | Jun 21, 2026 | ||
| Silero-VAD-v6.2.1-MLXaufklarer | Audio Classification | 19.2K | — | Jun 28, 2026 | ||
| ReDimNet2-B6-CoreMLaufklarer | Audio Classification | 4,617 | — | Jul 15, 2026 | ||
| Pyannote-Community-1-CoreMLaufklarer | Audio Classification | 3,639 | — | Jul 14, 2026 | ||
| btc-chords-GGUFcstr | Audio Classification | 1,357 | — | Jul 20, 2026 | ||
| beat-this-onnxmusetric | Audio Classification | 1,193 | — | Jul 16, 2026 | ||
| afrispeech-gender-idAfriSpeech | Audio Classification | 1,122 | — | Aug 15, 2026 | ||
| vocalburst-captioning-whisperlaion | Audio Classification | 114 | — | Jun 24, 2026 |